Numele autorităţii sau instituţiei publice: U.A.T. ORAŞUL EFORIE
| INDICATORI | cod | RASPUNS | |
| A.Procesul de elaborare a actelor normative | |||
| La nivel central | La nivel local | ||
| 1.Numarul proiectelor de acte normative adoptate in 2020 | A1 | 259 | |
| 2.Numarul proiectelor de acte normative care au fost anuntate in mod public | A2 | 259 | |
| pe site-ul propriu | A2_1 | 259 | |
| prin afisare la sediul propriu | A2_2 | 259 | |
| prin mass-media | A2_3 | – | |
| 3.Numarul de cereri primite pentru furnizarea de informatii referitoare la proiecte de acte normative | A3 | – | |
| a.persoane fizice | A3_1 | – | |
| b.asociatii de afaceri sau alte asociatii legal constituite | A3_2 | – | |
| 4.Numarul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere pentru primirea informatiilor referitoare la proiectul de act normativ | A4 | – | |
| 5.Numarul proiectelor transmise asociatiilor de afaceri si altor asociatii legal constituite | A5 | – | |
| 6.Numarul persoanelor responsabile pentru relatia cu societatea civila care au fost desemnate | A6 | 1 | |
| 7.Numarul total al recomandarilor primite | A7 | – | |
| 8.Numarul total al recomandarilor incluse in proiectele de acte normative | A8 | – | |
| 9.Numarul intalnirilor organizate la cererea asociatiilor legal constituite | A9 | – | |
| 10.Numarul proiectelor de acte normative adoptate in anul 2020 fara a fi obligatorie dezbatarea publica a acestora (au fost adoptate in procedura de urgenta sau contin informatii care le excepteaza de la aplicarea Legii nr.52/2003,conform art.5) | A_10 | 250 | |
| B.Procesul de luare a deciziilor | |||
| La nivel central | La nivel local | ||
| 1.Numarul total al sedintelor publice (stabilite de institutiile publice) | B1 | 21 | |
| 2.Numarul sedintelor publice anuntate prin: | |||
| a.afisare la sediul propriu | B2_1 | 21 | |
| b.publicare pe site-ul propriu | B2_2 | 21 | |
| c.mass-media | B2_3 | – | |
| 3.Numarul estimate al persoanelor care au participat efectiv la sedintele publice | B3 | 22 | |
| 4.Numarul sedintelor publice desfasurate in prezenta mass-media | B4 | – | |
| 5.Numarul total al observatiilor si recomandarilor exprimate in cadrul sedintelor publice | B5 | – | |
| 6.Numarul total al recomandarilor incluse in deciziile luate | B6 | – | |
| 7.numarul sedintelor care nu au fost publice, cu motivatia restrictionarii accesului: | |||
| a.informatii exceptate | B7_1 | – | |
| b.vot secret | B7_2 | – | |
| c.alte motive (care?) | B7_3 | – | |
| 8.Numarul total al proceselor verbale (minuta) sedintelor publice | B8 | 21 | |
| 9.Numarul proceselor verbale (minuta) facute publice | B9 | 21 | |
| C. Cazurile in care autoritatea publica a fost actionata in justitie | |||
| La nivel central | La nivel local | ||
| 1.Numarul actiunilor in justitie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenta decizionala intentate administratiei publice: | |||
| a.rezolvate favorabil reclamantului | C1_1 | – | |
| b.rezolvate favorabil institutiei | C1_2 | – | |
| c.in curs de solutionare | C1_3 | – | |
Secretar General oraș Eforie
Gabriel PREOTEASA